I nostri ammortizzatori a corsa breve, di al massimo 16 mm, sono un'ottima soluzione quando l'azione di smorzamento deve essere distribuita su un breve percorso.
Product Left
Serie S per temperature standard
I nostri ammortizzatori a corsa breve, di al massimo 16 mm, sono un'ottima soluzione quando l'azione di smorzamento deve essere distribuita su un breve percorso. Essi operano a temperature comprese tra 0 e 40 ° C (da 32 ° F a 104 ° F).
Diametro del cilindro: | 9 mm |
Lunghezza del cilindro: | 42 mm |
Caratteristiche di smorzamento: | costante |
Forza di smorzamento: | da 5,5 N a 60 N (a 740 mm / min) |
Lunghezze di corsa standard: | fino a 16mm |
Tipo di ammortizzatore: | idraulico |
Temperatura di esercizio: | Da 0 a 40 ° C (da 32 ° F a 104 ° F) |
Temperatura di stoccaggio: | Da -20 ° C a 70 ° C (da -4 ° F a 158 ° F) |
Materiale del pistone: | acciaio inossidabile |
Materiale del cilindro: | plastica |
Ritorno del pistone (ripristino): | automatico - con molla interna |
Product Right
Serie S per temperature estese
I nostri ammortizzatori idraulici per intervallo di temperatura esteso possono operare a temperature estreme, da -20 ° C a 120 ° C (da -4 ° F a 248 ° F). Questi possono inoltre essere impiegati per oggetti con carichi fino a 400N.
Diametro del cilindro: | 9 mm |
Lunghezza del cilindro: | 42 mm |
Diametro del pistone: | 2 mm |
Forze di smorzamento: | da 90 N a 400N (a 740 mm / min) |
Caratteristiche di smorzamento: | costante, rampa |
Lunghezze di corsa standard: | da 10 mm a 15 mm |
Tipo di ammortizzatore: | idraulico |
Temperatura di esercizio: | Da 0 a 120 ° C (da 32 ° F a 248 ° F) |
Temperatura di stoccaggio: | Da -20 ° C a 120 ° C (da -4 ° F a 248 ° F) |
Materiale del pistone: | acciaio inossidabile |
Materiale del cilindro: | plastica |
Ritorno del pistone (ripristino): | automatico - con molla interna |
Product Left
Serie S per temperature standard
I nostri ammortizzatori a corsa breve, di al massimo 16 mm, sono un'ottima soluzione quando l'azione di smorzamento deve essere distribuita su un breve percorso. Essi operano a temperature comprese tra 0 e 40 ° C (da 32 ° F a 104 ° F).
Diametro del cilindro: | 9 mm |
Lunghezza del cilindro: | 42 mm |
Caratteristiche di smorzamento: | costante |
Forza di smorzamento: | da 5,5 N a 60 N (a 740 mm / min) |
Lunghezze di corsa standard: | fino a 16mm |
Tipo di ammortizzatore: | idraulico |
Temperatura di esercizio: | Da 0 a 40 ° C (da 32 ° F a 104 ° F) |
Temperatura di stoccaggio: | Da -20 ° C a 70 ° C (da -4 ° F a 158 ° F) |
Materiale del pistone: | acciaio inossidabile |
Materiale del cilindro: | plastica |
Ritorno del pistone (ripristino): | automatico - con molla interna |
Product Right
Serie S per temperature estese
I nostri ammortizzatori idraulici per intervallo di temperatura esteso possono operare a temperature estreme, da -20 ° C a 120 ° C (da -4 ° F a 248 ° F). Questi possono inoltre essere impiegati per oggetti con carichi fino a 400N.
Diametro del cilindro: | 9 mm |
Lunghezza del cilindro: | 42 mm |
Diametro del pistone: | 2 mm |
Forze di smorzamento: | da 90 N a 400N (a 740 mm / min) |
Caratteristiche di smorzamento: | costante, rampa |
Lunghezze di corsa standard: | da 10 mm a 15 mm |
Tipo di ammortizzatore: | idraulico |
Temperatura di esercizio: | Da 0 a 120 ° C (da 32 ° F a 248 ° F) |
Temperatura di stoccaggio: | Da -20 ° C a 120 ° C (da -4 ° F a 248 ° F) |
Materiale del pistone: | acciaio inossidabile |
Materiale del cilindro: | plastica |
Ritorno del pistone (ripristino): | automatico - con molla interna |
Opzioni di personalizzazione
I nostri ammortizzatori standard possono essere personalizzati per prestazioni di smorzamento ottimali. Possiamo personalizzare la loro forza di smorzamento, il colore del corpo e la corsa.
Iscriviti alla nostra e-newsletter
Iscriviti per ricevere notizie mensili (in inglese) sui nostri ultimi prodotti e altri aggiornamenti.
Il tuo indirizzo e-mail sarà archiviato e protetto in conformità con la legge sulla protezione dei dati personali e la nostra Informativa sulla privacy.